|   | 
			【 點選上述日期即可報名 】 | 
		
		
			| ► | 
			課程費用: ( 課程費用含稅、講義及午餐) | 
		
		
			|   | 
			1.定價:每人4,500 元/梯次 | 
		
		
			|   | 
			2.三人同行價:優惠每人4,050 元/梯次 ( 優惠方案請擇一使用,恕不接受同時使用) | 
		
		
			|   | 
			3.CPC線上免費會員價:每人4,400 元/梯次 | 
		
		
			|   | 
			4【企業專班】針對同公司10-15人以上開班,請洽詢:林小姐 信箱:03442@cpc.tw 電話:(02)2698-2989轉03442 | 
		
		
			| 
			 ► 
			 | 
			課程簡介: | 
		
		
			|   | 
			
			  企業常使用KPI 制度管理員工,結果發現所有人只關心自己的工作成果,導致兄弟爬山各自努力,反而無法提升公司整體效率。 
			 目標與關鍵結果(OKR, Objectives and Key Results)是一套定義和追蹤目標及其完成情況的管理方法,它是Intel創辦人Andy Grove於1999年發明。Objectives代表想達成「什麼」,Key Results則為該「如何」達成,OKR是一套目標設定與事後檢視工具。 
			 Google在成立初期引進OKR並沿用至今,至今已有許多企業應用案例,例如Dropbox、LinkedIn、YouTube等。OKR的做法簡單明確,適用於各個產業、不同規模的公司,它亦延續KPI績效管理、BSC平衡計分卡和MBO目標管理之相關管理手法。 
			 | 
		
		
			| 
			 ► 
			 | 
			課程特色: | 
		
		
			|   | 
			
			 ●本課程規劃著重於: 
			 1.實務上之OKR建置經驗分享  2.教導如何提升OKR過程之有效性   
			 3.課程中輔以案例練習以增進學習成效。 
			●十大管理職能:http://edu.cpc.org.tw/classcategorygroup/content/12  (歡迎上網查詢) 
			 本課程隸屬於[十大管理職能]之「思考力」職能構面,此系列課程皆以實務應用為導向,期引導學員將課堂學習與職場運用連結,課程進行採引導式教學、雙向溝通、小組/團體討論與實務演練等高效學習方式,以協助學員落實相關運用手法在工作上。 
			 | 
		
		
			| 
			 ► 
			 | 
			課程效益: | 
		
		
			|   | 
			
			 1.了解OKR設定手法 
			2.如何以OKR達到滿足客戶需求 
			3.使學員了解OKR之規劃步驟與方法 
			 | 
		
		
			| 
			 ► 
			 | 
			課程大綱: | 
		
		
			|   | 
			
			 1.OKR前言介紹 
			2.KPI、BSC、MBO與OKR彼此間之關係 
			3.Objective目標設定 
			 *需求確認 
			 *目標訂定(上>下、下>上) 
			4.Key result關鍵結果設定 
			 *流程產出 
			 *行動設定 
			5.過程監控 
			6.持續改進 
			7.案例操作演練 
			8.Q&A 
			 | 
		
		
			| 
			 ► 
			 | 
			適合對象: | 
		
		
			| 
			   
			 | 
			
			 1.企業經營層/中高階主管/專業經理人、部門主管、企業幕僚或企業人資 
			2.欲應用OKR規劃技術於管理領導等相關專業人士 
			3.有機會參與OKR目標與關鍵結果案規劃者 
			 | 
		
		
			| 
			 ► 
			 | 
			相關學習: | 
		
		
			|   | 
			
			 ●部門KPI績效評估指標設定與展開 
			●策略思維展開實務與應用 
			●流程改善與創新培訓 
			●風險分析與危機管理  
			相關學習網址:http://edu.cpc.org.tw/classcategorygroup/content/12 (十大管理職能) 
			 | 
		
		
			| 
			 ► 
			 | 
			繳費方式: | 
		
		
			|   | 
			
			
				
					
						
						
							
								
									1.線上報名並同時完成:線上刷卡 
									2.線上報名並完成:webATM轉帳 
									3.劃撥: 帳號:0012734-1,戶名:中國生產力中心 
									請於劃撥單備註欄上註明課程名稱 並將存單收據回傳確認或於開課日繳交 
									4.銀行匯款(臨櫃-ATM-webATM皆可):戶名:財團法人中國生產力中心 帳號:0552-08000-01 
									收款銀行:兆豐國際商業銀行松山機場分行,總行代號017 
									〈請註明課程名稱 並將存單收據回傳確認或於開課日繳交〉 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			 ► 
			 | 
			課程地點:【Map】 | 
		
		
			|   | 
			
			
				
					
						中國生產力中心 承德教育訓練中心〈台北市承德路二段81號地下一樓 / 首府經貿大樓〉 
						●近捷運淡水線「雙連站」:1號出口左轉 / 承德路及民生西路口附近 | 
					 
				
			 
			  
			 | 
		
		
			| 
			 ► 
			 | 
			聯絡人: | 
		
		
			|   | 
			
			
				
					
						
						
							
								
									
									
										
											
												| 
												 林欣宜 小姐 (課程 / 專班諮詢) 
												Tel:02-2698-2989 #03442 
												E-mail:03442@cpc.tw 
												Fax:02-2698-2976 
												 | 
											 
										
									 
									 | 
								 
							
						 
						 | 
						
						   
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		
		
			| 
			 ► 
			 | 
			注意事項: | 
		
		
			|   | 
			
			
				
					
						1. 課程開班人數:10-15人 
						2.如遇不可抗力之因素,本中心保留課程之更改權力 
						3.將於開課前5天Mail上課通知 ,若未收到任何通知敬請來電確認 | 
					 
				
			 
			 |