:::
場地租借
場地價目一欄表
教室 | 坪數 | 人數 |
上午 08:30-12:00 |
下午 13:30-17:00 |
晚上 18:00-21:30 |
白天 08:30-17:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 18 | 24人 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 8,000 |
二 | 21 | 30人 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 9,000 |
三 | 23 | 33(一般) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 9,000 |
33(電腦) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | ||
四 | 18 | 24人 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 9,000 |
五 | 36 | 60人 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 11,000 |
六 | 19 | 30人 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 9,000 |
七 | 15 | 18人 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 7,000 |
八 | 30 | 50人 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
九 | 27 | 50人 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
十 | 25 | 50人 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
免費項目 | 收費項目 | |||||
|
|
|||||
注意事項 | ||||||
|
||||||
備註 |
電話:02-2555-5525分機9 葉小姐 / Email:03239@cpc.org.tw 傳真:02-2555-6871 地址:103台北市大同區承德路二段81號B1(首府經貿大樓,1樓為上海銀行) |